Áø·áºñ¿ë
Áø·á³»¿ë | Á¾·ù(ŸÀÔ) | Áø·á¼ö°¡(¸¸¿ø) | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|
·¹Áø | R/F | 7~10 | ||
C/A | ||||
Diastema | 15 | Ä¡¾Æ´ç »êÁ¤±Ý¾× | ||
Å©¶ó¿î | PFM | 40 | ||
°ñµå | A | 50 | ||
Super | 60 | |||
PT | 65 | |||
Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ | ÀüÄ¡ºÎ | 60 | Ä¡Àº¼ºÇü, VATº°µµ | |
±¸Ä¡ºÎ | 50 | |||
¶ó¹Ì³×ÀÌÆ® | 60 | Ä¡Àº¼ºÇü, VATº°µµ | ||
¹«»èÁ¦ ¶ó¹Ì³×ÀÌÆ® | 90 | |||
ÄÚ¾î Ä¡¾Æ±âµÕ | ·¹ÁøÄÚ¾î | 5 | ||
Ä¡¾Æ±âµÕ | 10 | |||
Inlay | °ñµå | 40 | ||
¼¼¶ó¹Í(·¹Áø) | 35 | |||
Onlay | °ñµå | 50 | ||
¼¼¶ó¹Í(·¹Áø) | 45 | |||
Denture(Ʋ´Ï) | ºÎºÐ Ʋ´Ï | 150 | ¸¸65¼¼ÀÌ»ó º¸ÇèÀû¿ë °¡´É | |
Àüü Ʋ´Ï | 150 | |||
ºñ±Þ¿© ÀÓ½ÃƲ´Ï | 50 | |||
ÀÓÇöõÆ® Ʋ´Ï(¿À¹öµ§Ã³) | 180 | A/S±â°£ ÈÄ ¼Ò¸ðÇ° ºñ¿ë º°µµ ¸¶±×³×ƽ 30¸¸¿ø ·ÎÄÉÀÌÅÍ30¸¸¿ø ¿À¸µ15¸¸¿ø |
||
Çø®ÆÛ | 3Ä¡ ¹Ì¸¸ | 10 | ||
3Ä¡ ÃÊ°ú | 20 | |||
ÀÓÇöõÆ® | ±¹»ê(³×¿À) | a/s - 3³â | 120 | ¸¸65¼¼ÀÌ»ó º¸ÇèÀû¿ë °¡´É Æò»ý2°³°¡´É *»óºÎ º¸Ã¶¹° a/s±â°£ º°µµ *a/s±â°£ º¯°æ½Ã Ãß°¡ºñ¿ë¹ß»ý *ÀüÄ¡ºÎ abut º¯°æ10 *Ÿġ°úÀÓÇöõÆ®º¸Ã¶º¯°æ (Èú¸µ5/Ä¿½ºÅÒ15/º¸Ã¶ºñ¿ë º°µµ) |
±¹»ê(¿À½ºÅÛ)BA | a/s - 3³â | 130 | ||
±¹»ê(¿À½ºÅÛ)SOI | a/s - 3³â | 150 | ||
»ó¾Çµ¿°Å»ó¼ú | Sinus(osteotome) | ºÎÀ§º°»êÁ¤ | 100 | |
Lateral | 150 | |||
»ÀÀÌ½Ä | ±¸Ä¡ºÎ | 1Ä¡´ç | 30 | |
ÀÓÇöõÆ® ½Ã¼úÀç·á | Äݶó´ý | 30 | ||
¸âºê·¹ÀÎ | 30 | |||
ƼŸ´½¸Þ½¬ | 50 | |||
ÀÚ°¡Ç÷ | 30 | |||
ÀÓÇöõÆ® ÀÓ½ÃÄ¡¾Æ | 1Ä¡´ç »êÁ¤ | 30 | ||
Ä¡¾Æ¹Ì¹é | Àü¹®°¡¿ë | 10 | 1ȸ, VATº°µµ |
Á¦Áõ¸í ¼ö¼ö·á |
¼·ù³»¿ë | ¹ß±Þºñ¿ë(1ȸ¹ß±Þ±âÁØ/´ÜÀ§:¿ø) | ºñ°í |
---|---|---|---|
ÇâÈÄ Ä¡·áºñ ÃßÁ¤¼ | 50,000 | ||
º´»ç¿ë Áø´Ü¼ | 30,000 | ||
Ä¡·á°èȹ¼ | 10,000 | ||
¼Ò°ß¼ | 10,000 | ||
Áø´Ü¼ | 20,000 | ||
Åë¿øÄ¡·á È®Àμ | 3,000 | ||
ÃÊ(Àç)Áø ±â·ÏÁö | 10¸ÅÀÌÇÏ 3õ¿ø, ÀÌ»ó Àå´ç 50¿ø | ||
Àǹ«±â·ÏÁö | 10¸ÅÀÌÇÏ 3õ¿ø, ÀÌ»ó Àå´ç 50¿ø | ||
Áø·á(¼ö¼ú)È®Àμ | 3,000 | ||
¿¢½º·¹ÀÌ Æǵ¶Áö | 10¸ÅÀÌÇÏ 3õ¿ø, ÀÌ»ó Àå´ç 50¿ø | ||
Áø·áºñ ¿µ¼öÁõ | ¹«·á | ||
Áø·á±â·Ï »çº» | 10¸ÅÀÌÇÏ 3õ¿ø, ÀÌ»ó Àå´ç 50¿ø | ||
È®Àμ,Áø·á | 3,000 | ||
¿µ¹®Áø´Ü¼, ÀÏ¹Ý | 10,000 | ||
»óÇØÁø´Ü¼(3Á̸ֹ¸) | 100,000 | ||
»óÇØÁø´Ü¼(3ÁÖÀÌ»ó) | 150,000 |
ȯÀÚ¿Í »ç¶÷ÀÌ ¾Æ´Ñ "»ç¶÷°ú »ç¶÷"ÀÇ °ü°è·Î Áø½ÉÀ» ´ÙÇØ ´Ù°¡°¡ ȯÀÚÀÇ ¸¶À½±îÁö Ä¡·áÇÏ´Â Ä¡°úÀÔ´Ï´Ù.
01
02
03
04
05