Áø·áºñ¿ë
Áø·á³»¿ë | Á¾·ù(ŸÀÔ) | Áø·á¼ö°¡(¸¸¿ø) | ¼¼ºÎ³»¿ë | ºñ°í | |
---|---|---|---|---|---|
·¹Áø | R/F | 7~10 | ÀüÄ¡ºÎ 10 / ±¸Ä¡ºÎ 7 | ||
C/A | 5 | ||||
Diastema | 15 | Ä¡¾Æ´ç »êÁ¤±Ý¾× | |||
Å©¶ó¿î | PFM | 35 | |||
°ñµå | A | 50 | |||
super | 60 | ||||
pt | 65 | ||||
Áö¸£ÄÚ´Ï¾Æ | ÀüÄ¡ºÎ | 60 | |||
±¸Ä¡ºÎ | 50 | ||||
¶ó¹Ì³×ÀÌÆ® | 55 | Ä¡Àº¼ºÇü. VATº°µµ | |||
ÄÚ¾î/Ä¡¾Æ ±âµÕ |
·¹ÁøÄÚ¾î | 5 | |||
Ä¡¾Æ±âµÕ | ±â¼ºÇ° | 7 | |||
¸ÂÃãÇü | 10 | ||||
Inlay | °ñµå | 40 | |||
¼¼¶ó¹Í(·¹Áø) | 35 | ||||
Onlay | °ñµå | 50 | |||
¼¼¶ó¹Í(·¹Áø) | 45 | ||||
Denture [Ʋ´Ï] |
ºÎºÐ Ʋ´Ï | 100 | ¸¸ 65¼¼ ÀÌ»ó º¸ÇèÀû¿ë °¡´É |
||
Àüü Ʋ´Ï | 130 | ||||
ºñ±Þ¿© ÀÓ½ÃÆ²´Ï | 50 | ||||
ÀÓÇöõÆ® Ʋ´Ï (¿À¹öµ§Ã³) |
180 | Àç·á ºñ¿ë Æ÷ÇÔ |
¸¶±×³×ƽ 30 ·ÎÄÉÀÌÅÍ 30 ¿À¸µ 15 A/S±â°£ ÈÄ ¼Ò¸ðǰ ºñ¿ë º°µµ |
||
Çø®ÆÛ | 3Ä¡¹Ì¸¸ | 5 | |||
3Ä¡Ãʰú | 10 | ||||
ÀÓÇöõÆ® |
±¹»ê (³×¿À) |
a/s-1³â | 60 | »óºÎ º¸Ã¶¹° a/s ±â°£ º°µµ (1³â-6°³¿ù, 5³â-12°³¿ù) |
¸¸ 65¼¼ ÀÌ»ó º¸ÇèÀû¿ë °¡´É |
a/s-5³â | 70 | ||||
±¹»ê (¿À½ºÅÛ) |
a/s-1³â | 70 | ÀüÄ¡ºÎ a'butº¯°æ 15¸¸¿ø Ãß°¡ | ||
a/s-5³â | 80 | ||||
»ó¾Çµ¿°Å»ó¼ú | Sinus (osteotome) | ºÎÀ§º° »êÁ¤ | 100 | ||
Lateral | 150 | ||||
»ÀÀÌ½Ä | ±¸Ä¡ºÎ | 1Ä¡´ç | 30 | ||
ÀüÄ¡ºÎ | 1Ä¡´ç | 50 | |||
ÀÓÇöõÆ® ½Ã¼úÀç·á |
Äݶó´ý | 30 | |||
¸âºê·¹ÀÎ | 30 | ||||
ƼŸ´½¸Þ½¬ | 50 | ||||
ÀÚ°¡Ç÷ | 30 | ||||
ÀÓÇöõÆ® ÀÓ½ÃÄ¡¾Æ | 1Ä¡´ç »êÁ¤ | 5 | |||
Ä¡¾Æ¹Ì¹é | Àü¹®°¡¿ë | 10 | 1ȸ. VATº°µµ |
ȯÀÚ¿Í »ç¶÷ÀÌ ¾Æ´Ñ "»ç¶÷°ú »ç¶÷"ÀÇ °ü°è·Î Áø½ÉÀ» ´ÙÇØ ´Ù°¡°¡ ȯÀÚÀÇ ¸¶À½±îÁö Ä¡·áÇÏ´Â Ä¡°úÀÔ´Ï´Ù.
01
02
03
04
05